Dans le cadre d’un parcours de transition, la personne peut être amenée à consulter différents prestataires pour lesquels l’Assurance Obligatoire prévoit des remboursements.
Le montant de l’intervention est identique via une Gender Team ou via un accompagnement de soins ambulatoires.
Le montant des honoraires que vous payez à votre médecin varie selon que celui-ci ou celle-ci soit conventionné·e ou non.
Combien payerez-vous ?
Pour illustrer le coût que ces consultations médicales pourraient représenter pour vous, nous avons sélectionné les 10 consultations les plus fréquemment rencontrées auprès des prestataires médicaux accrédités dans leur spécialité.
Médecine générale
| Ticket Modérateur (consultation ambulatoire) | ||
| BIM | Non-BIM | |
| Consultations dans le cadre sans DMG | 1,50 € | 6 € |
| Consultations dans le cadre avec DMG | 1 € | 4 € |
| Trajet de soins – partie patient 0% | 0 € | 0 € |
| Consultations avec DMG jusque 24 ans inclus | 0 € | 0 € |
Endocrinologie
| Ticket Modérateur (consultation ambulatoire) | ||
| BIM | Non-BIM | |
| 3 € | 12 € | |
| Bénéficiaires qui consultent un spécialiste et sont envoyés par un généraliste | 1 € | 7 € |
| Trajet de soins – partie patient 0% | 0 € | 0 € |
| Consultations avec DMG jusque 24 ans inclus | 0 € | 12 € |
Pédiatrie
| Ticket Modérateur (consultation ambulatoire) | ||
| BIM | Non-BIM | |
| 3 € | 12 € | |
| Bénéficiaires qui consultent un spécialiste et sont envoyés par un généraliste | 1 € | 7 € |
| Consultations avec DMG jusque 24 ans inclus | 0 € | 12 € |
Chirurgie
| Ticket Modérateur (consultation ambulatoire) | ||
| BIM | Non-BIM | |
| 3 € | 12 € | |
| Consultations avec DMG jusque 24 ans inclus | 0 € | 12 € |
Anesthésie
| Ticket Modérateur (consultation ambulatoire) | ||
| BIM | Non-BIM | |
| 3 € | 12 € | |
| Consultations avec DMG jusque 24 ans inclus | 0 € | 12 € |
Dermatologie
| Ticket Modérateur (consultation ambulatoire) | ||
| BIM | Non-BIM | |
| 3 € | 12 € | |
| Bénéficiaires qui consultent un spécialiste et sont envoyés par un généraliste | 1 € | 7 € |
| Consultations avec DMG jusque 24 ans inclus | 0 € | 12 € |
Oto-rhino-laryngologie
| Ticket Modérateur (consultation ambulatoire) | ||
| BIM | Non-BIM | |
| 3 € | 12 € | |
| Bénéficiaires qui consultent un spécialiste et sont envoyés par un généraliste | 1 € | 7 € |
| Consultations avec DMG jusque 24 ans inclus | 0 € | 12 € |
Urologie
| Ticket Modérateur (consultation ambulatoire) | ||
| BIM | Non-BIM | |
| 3 € | 12 € | |
| Bénéficiaires qui consultent un spécialiste et sont envoyés par un généraliste | 1 € | 7 € |
| Consultations avec DMG jusque 24 ans inclus | 0 € | 12 € |
Gynécologie
| Ticket Modérateur (consultation ambulatoire) | ||
| BIM | Non-BIM | |
| 3 € | 12 € | |
| Bénéficiaires qui consultent un spécialiste et sont envoyés par un généraliste | 1 € | 7 € |
| Consultations avec DMG jusque 24 ans inclus | 0 € | 12 € |
Psychiatrie
| Ticket Modérateur (consultation ambulatoire) | ||
| BIM | Non-BIM | |
| 3 € | 12 € | |
| Bénéficiaires qui consultent un spécialiste et sont envoyés par un généraliste | 1 € | 7 € |
| Consultations avec DMG jusque 24 ans inclus | 0 € | 12 € |
Si vous êtes affilié·e chez Solidaris, votre Assurance complémentaire peut prendre en charge une partie de vos frais
Grâce à son Assurance complémentaire, Solidaris vous rembourse :
Le ticket modérateur de vos consultations chez votre généraliste ;
Le ticket modérateur des consultations chez les spécialistes dans tous les hôpitaux et polycliniques liées à ces hôpitaux.
Si vous avez une assurance hospitalisation auprès de Solidaris assurances
Votre assurance hospitalisation peut prendre en charge vos éventuels tickets modérateurs 60 jours avant et 90 jours après une hospitalisation.